LQ-DP Digital Plate for Corrugated Product Printing

Takaitaccen Bayani:

Durometer mai laushi da ƙananan idan aka kwatanta da SF-DGT, cikakkiyar karbuwa zuwa saman katako na katako kuma yana rage tasirin wanki.Ingantacciyar ingancin bugu tare da hotuna masu kaifi, ƙarin buɗe tsaka-tsaki zurfin zurfi, ɗigon haske mafi kyau da ƙarancin ɗigo, watau babban kewayon ƙimar tonal don haka ya inganta bambanci.Ƙara yawan aiki da canja wurin bayanai ba tare da asarar inganci ba saboda aikin aiki na dijital.Daidaituwa a cikin inganci lokacin maimaita sarrafa faranti.Tasirin tsada kuma mafi ƙarancin muhalli a cikin sarrafawa, saboda ba a buƙatar fim ɗin.


Cikakken Bayani

Tags samfurin

Ƙayyadaddun bayanai

SF-DGS
Dijital Plate don Corrugated
284 318 394 470 550
Halayen Fasaha
Kauri (mm/inch) 2.84 /0.112 3.18 /0.125 3.94 /0.155 4.70/0.185 5.50 /0.217
Hardness (Share Å) 35 33 30 28 26
Haihuwar Hoto 3-95%80 lpi 3-95%80 lpi 3-95%80 lpi 3-95%lpi 60 3-95%lpi 60
Mafi qarancin Layin Keɓe (mm) 0.10 0.25 0.30 0.30 0.30
Mafi ƙarancin Digo mai keɓe (mm) 0.20 0.50 0.75 0.75 0.75
 
Bayyanar Baya (s) 50-70 50-100 50-100 70-120 80-150
Babban Bayyanar (minti) 10-15 10-15 10-15 10-15 10-15
Saurin Wanke (mm/min) 120-140 100-130 90-110 70-90 70-90
Lokacin bushewa (h) 2-2.5 2.5-3 3 4 4
Buga ExposureUV-A (min) 5 5 5 5 5
Hasken Ƙarshe UV-C (minti) 4 4 4 4 4

Lura

Plate na Dijital don Buga samfur Corrugated

  • Na baya:
  • Na gaba:

  • Ku rubuta sakonku anan ku aiko mana